サイズ | バスト | 着丈 | 袖ぐり | 裾回り |
---|---|---|---|---|
M | 100 | 52.5 | 50 | 100 |
L | 105 | 53.5 | 52 | 105 |
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 袖ぐり | ウエスト | 裾回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 62 | 35 | 58 | 49 | 121 | 238 |
L | 105 | 63 | 35.5 | 58 | 51 | 126 | 243 |
(単位:センチ)
※袖ぐりは袖付け位置1周の数値です。
※ブラウスのバストは、タックを畳んだ状態で直線計測しています。
※ブラウスの裾周りは、裾端に沿ってカーブラインで計測した寸法です。
※ベストの裾回りは、裾リブ上を直線計測した寸法です。
※商品を平らな台に置いてメジャーで計測した平置き実寸サイズです。
※現物と若干の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。
素材 | 【ベスト】 アクリル54%・綿46% 【ブラウス】 ポリエステル86%・綿14% |
---|---|
素材の特徴 | 【ベスト】 ・ふんわりと柔らかく弾力性に優れたアクリルと、肌触りがよく滑らかな風合いの綿糸で編み上げた生地 ・程良くストレッチしリラックス感のある着心地 ・保湿性、通気性に優れておりオールシーズン着て頂けます ・タテ・ヨコストレッチ性有り ・伸縮性:あり ・透け感:あり(透かし編み) ・生地の厚さ:やや薄手 【ブラウス】 ・程よいハリ感があり、さらっとした肌触りのポリエステル・綿混ブロード素材 ・シワになりにくく、扱いやすい素材で季節を選ばずに活躍します ・伸縮性:無し ・透け感:ほんのりあり ・生地の厚さ:やや薄手 |
季節感 | 春◎・夏△・秋◎・冬〇 |
重さ | Mサイズ⇒約300g(ベスト約140g・ブラウス約160g) |
お洗濯 | 手洗いできます。 |
仕様の特徴 | 【ベスト】 ・裏無し ・肩パット無し ・両脇スリット(約23cm) 【ブラウス】 ・裏無し、肩パット無し |
ご注意 | ■発送前に十分商品の検品を行っておりますが、万が一見落としなどがございましたらできる限り迅速に対応させていただきますので、商品到着後3日以内にメールにてご連絡ください。 ■画像はなるべく実物に近いよう撮影しておりますが光の加減や、各御家庭でのPC環境によって色合いが異なる場合がある事をあらかじめご了承下さい。 ■ボトムス・シューズ・バッグ等小物は、商品に含まれません。 |
お問合せNO. | 22977999 |
|
カタログ発行元:株式会社京都通販 詳細:2020miyako moreカタログ番号120 ※カタログ記載の価格は消費税率8%、10%の表記がございます。 |