商 品 詳 細 | |
商品名 | たかはた果樹園 フルーツコンポートギフトセット2個入 |
名称 | コンポート |
原材料 | <りんご>りんご、砂糖、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) <さくらんぼ>さくらんぼ、砂糖、酸味料、乳酸カルシウム、ラック色素 <ラ・フランス>洋なし(ラ・フランス)、砂糖、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) <黄金桃>黄もも、砂糖、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)) |
内容量 | 350g(シロップ含む) |
栄養成分 | 100g当り <りんご>エネルギー:85kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0.1g、炭水化物:20.6g、ナトリウム:4mg、カルシウム:3mg <さくらんぼ>エネルギー:83kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.1g、炭水化物:20.1g、ナトリウム:2mg、カルシウム:4mg <ラ・フランス>エネルギー:85kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0.1g、炭水化物:20.7g、ナトリウム:1mg、カルシウム:4mg <黄金桃>エネルギー:74kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.1g、炭水化物:17.6g、ナトリウム:3mg、カルシウム:10mg |
賞味期限 | パッケージに記載。 |
保存方法 | 直射日光を避けて、涼しい場所に保存 |
製造者 | (株)たかはた果樹園 山形県東置賜郡高畠町大字元和田2771 |
※離島へお届けの場合、別途送料をご負担いただきます。 |
商 品 詳 細 | |
商品名 | たかはた果樹園 フルーツコンポートりんご |
名称 | コンポート |
原材料 | りんご、砂糖、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
内容量 | 350g(シロップ含む)固形量200g |
栄養成分 | 100g当り エネルギー:83kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.1g、炭水化物:20.1g、ナトリウム:2mg、カルシウム:4mg |
賞味期限 | パッケージに記載。 |
保存方法 | 直射日光を避けて、涼しい場所に保存 |
製造者 | (株)たかはた果樹園 山形県東置賜郡高畠町大字元和田2771 |
※離島へお届けの場合、別途送料をご負担いただきます。 |