タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100321585250 |
クラブ種別 | ウェッジ |
メーカー名 | クリーブランド |
商品名 | TOUR ACTION 900 ガンメタル 54° |
発売年 | 2001 |
シャフト | Dynamic Gold |
シャフト材質 | スチール |
メーカーフレックス | その他 |
フレックス | その他 |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 54 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | |
シャフト長(インチ) | 35.25 |
クラブ重量(g) |
店舗名 | 阪神ゴルフ住之江店 |
---|---|
住所 | 大阪府 大阪市住之江区柴谷1-2-11 阪神ゴルフセンター住之江店 店内 |
電話番号 | 06-6686-1500 |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100322590321 |
クラブ種別 | ウェッジ |
メーカー名 | キャロウェイ |
商品名 | MACK DADDY 2 ビンテージ 52°/12°S |
発売年 | 2013 |
シャフト | NS PRO 950GH |
シャフト材質 | スチール |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | D |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | C |
傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 52 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | |
シャフト長(インチ) | 35.375 |
クラブ重量(g) |
店舗名 | - |
---|---|
住所 | - |
電話番号 | - |
タイプ | 男性用 |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100322223021 |
クラブ種別 | ウェッジ |
メーカー名 | ブリヂストン |
商品名 | TOURSTAGE X-WEDGE(2011) 58°/12° |
発売年 | 2010 |
シャフト | NS PRO 950GH ウェイトフロー |
シャフト材質 | スチール |
メーカーフレックス | S |
フレックス | S |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | D |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 58 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | |
シャフト長(インチ) | 35.25 |
クラブ重量(g) | 444 |
店舗名 | 旭川末広店 |
---|---|
住所 | 北海道 旭川市末広東1条7丁目1-13 |
電話番号 | 0166-74-7146 |
TEL:093-475-6111
11:00~16:00まで
〒800-0227
福岡県北九州市小倉南区津田新町1-6-41
TEL:093-475-6111
FAX:093-475-6144
URL:http://autoflags.co.jp
E-Mail:info@autoflags.co.jp