名称 | 生菓子 |
---|---|
商品説明 | なめらかで軟らかい杏仁豆腐です。 杏仁豆腐の「杏仁」とは「杏」があんず、「仁」が種の中の白い部分を表しています。杏仁豆腐は杏の核を使用し特有の香りをつけた中華のデザートです。 |
原材料 | 牛乳、水あめ、乳製品、乳製品を主要原料とする食品、砂糖、デキストリン、杏仁、ブドウ糖/トレハロース、安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、グリシン、乳化剤(大豆由来)、pH調整剤、香料、着色料(カロテン) |
内容量 | 105g |
栄養成分表示 | エネルギー202kcal たんぱく質2.3g 脂質11.9g 炭水化物22.3g 食塩相当量0.08g ※推定値 |
賞味期限 | 側面に記載 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) 10℃以下で7~8時間解凍し、当日中にお召し上がりください。 解凍後は、10℃以下で保存して下さい。 |
製造者 | 株式会社シャトレーゼ 甲府市下曽根町3440-1 |
名称 | 生菓子 |
---|---|
商品説明 | マンゴーの中でも酸味の少ないアップルマンゴーを使用して作った滑らかなマンゴープリンです。 鮮やかな色はマンゴーの果肉に多量に含まれるカロテンの影響です。カロテンは体内でビタミンAになり、皮膚や目の健康を保つのに役立ちます。また、粘膜の機能を高める働きもあります。 |
原材料 | 牛乳、マンゴーピューレ、水あめ、乳製品、砂糖、乳等を主要原料とする食品、転化糖、でん粉分解物、ゼラチン、粉あめ、寒天、食塩/トレハロース、加工でん粉、安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、乳化剤(大豆由来)、グリシン、酸味料、pH調整剤、香料、着色料(カロテン) |
内容量 | 105g |
栄養成分表示 | エネルギー148kcal たんぱく質2.3g 脂質5.8g 炭水化物22.9g 食塩相当量0.1g ※推定値 |
賞味期限 | 側面に記載 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) 10℃以下で7~8時間解凍し、当日中にお召し上がりください。 解凍後は、10℃以下で保存して下さい。 |
製造者 | 株式会社シャトレーゼ 甲府市下曽根町3440-1 |
※掲載の商品の情報は商品の原材料について調べたものです。調理の過程上、アレルギー物質の二次混入をすべて防ぐことはできません。アレルギー物質に対する感受性には個人差がありますので、商品のご購入に際しては担当医師とご相談の上、お客様自身が最終的にご判断くださいますようお願い申し上げます。
1
生まれ変わった「サンク クルール」!
メイクアップ
ディオール(クリスチャンディオール)
サンク クルール クチュール 7g 689 ミッツァ
2
ヘアケアにもヘアスタイリングにも使えるヘアオイル!
ボディ・ヘアケア
オラプレックス
NO.7 ボンディング オイル 30ml
3
「もうコレなしでは・・・」と評判のマスカラベース
メイクアップ
ヘレナルビンスタイン
スパイダー アイズ マスカラ ベース 6.2g
4
健康的な印象に導くスカルプ&ヘアシャンプー
ボディ・ヘアケア
ケラスターゼ
CH バン クロノロジスト R 250ml
5
男性の目元に若々しさを!
メンズコスメ
クリニーク
フォーメン AG アイクリーム 15ml
ディオール(クリスチャンディオール)
サンク クルール クチュール 7g 769 チュチュ
★★★★★ 5 点
美しい様
50-54歳
クリニーク
ドラマティカリー ディファレント モイスチャライジング ローション プラス(DDML+) 125ml(ボトル)
★★★★ 4 点
D.T様
60歳以上
トリロジー
バイタル モイスチュアライジング クリーム 60g
★★★★★ 5 点
いちご789様
40-44歳